Den Markt für Stapler-Arbeitsbühnen dominieren seit Jahren eine Handvoll etablierter Modelle – angefangen beim beliebten Typ SIKO, den 1-Mann-Arbeitskorb SIKO oder nicht zuletzt den besonders preisgünstigen Stapler-Arbeitskob RAK ONE. Aber wie unterscheiden sich eigentlich die Arbeitsbühnen voneinander und wie begründen sich die Preisunterschiede von bis zu 530€ (RAK ONE vs. MB-D/L). Diese fragen werden häufig von Kunden gestellt, die einen neuen Arbeitskorb für den Gabelstapler kaufen wollen und am besten bekommt man einen Überblick, indem man die wichtigsten Eigenschaften der Arbeitskörbe tabellarisch gegenüberstellt. Daher bietet dieser Artikel einen kompakten Marktüberblick der wichtigsten Arbeitskörbe für Gabelstapler.
Marktüberblick – die beliebtesten Stapler-Arbeitsbühnen im Vergleich
| Stapler-Arbeitsbühne |
TYP SIKO-M |
TYP SIKO |
TYP SIKO/L |
TYP RAK-ONE |
TYP RAK |
TYP RAK-SLIM |
TYP AB 2-in-1 |
TYP MB-D |
TYP MB-D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Aufnahmen | Eine | Eine (an breiter Seite) | Eine (an schmaler Seite) | Eine | Eine (an breiter Seite) | Eine (an schmaler Seite) | Ene (breite & schmale Seite) | Eine (an breiter Seite) | Eine (an schmaler Seite) |
| Geeignet für: | |||||||||
| Frontstapler | Ja | Ja | Ja (eingeschränkt) |
Ja | Ja | Ja (eingeschränkt) |
Ja | Ja | Ja (eingeschränkt) |
| Schubmastapler | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Deichselstapler / Ameise | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zulässige Personenanzahl | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Standfläche (Breite X Tiefe) | 740 x 740mm | 1200 x 800mm | 800 x 1200mm | 800 x 800mm | 1200 x 800mm | 800 x 1200mm | 800 x 1200mm / 1200mm x 800mm | 1200 x 800mm | 800 x 1200mm |
| Eigengewicht | 54 kg | 90 kg | 96 kg | 70 kg | 125 kg | 130 kg | 135 kg | 120 kg | 120 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 240 kg | 300 kg | 300 kg | 200 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
| Mögliche Zuladung | 186 kg | 210 kg | 204 kg | 130 kg | 175 kg | 170 kg | 165 kg | 180 kg | 180 kg |
| Abrutschsicherung | Steckbolzen | Kettensicherung | Steckbolzen | ||||||
| Prüfsiegel | TÜV | DEKRA | TÜV | ||||||
| Werkzeugablage | Ja (verzinkt) | Ja | Ja (verzinkt) | ||||||
| Optionales Zubehör | Lenk- & Bockrollen | Radsatz aus Polyamid | Lenk- & Bockrollen | ||||||
| Sonstiges / Besonderheiten | Unterfahrschutz | Ideal für Normal – & Schubmaststapler | besonders massive Vierkantrohr-Stahlkonstruktion | ||||||
| TYP | TYP SIKO-M | TYP SIKO | TYP SIKO/L | TYP RAK-ONE | TYP RAK | TYP RAK-SLIM | TYP AB 2-in-1 | TYP MB-D | TYP MB-D/L |
| Preis | ab 449 € | ab 549€ | ab 695€ | ab 399€ | ab 528 € | ab 660 € | ab 685 € | ab 699€ | ab 828€ |
Wie im Marktüberblick leicht zu erkennen ist, unterscheiden sich die verschiedenen Modelle nicht nur im Preis, sondern auch in vielen weiteren Eigenschaften. Ob Aufnahme, Zulassung für wieviele Personen oder sonstige Ausstattung bzw. Ausführung. Jede Modellreihe hat über die letzten Jahre bewiesen, dass sie ideal für ein spezielles Anforderungsprofil ist und sich so am Markt etabliert.
Spezielle Stapler-Arbeitsbühnen für Deichselstapler, Österreich, Krane uvm.
Neben den hier verglichenen Arbeitskörben für Gabelstapler gibt es selbstverständlich noch zahlreiche weitere Modelle – bspw. einen Arbeitskorb für Ameisen / Deichselstapler, spezielle Arbeitskörbe für Österreich (mit Zulassung vom TÜV AT), faltbare Modelle und Arbeitsbühnen für Krane.